Table de conversion allure, vitesse et temps de course
Voici cinq allures rondes pour comparer rapidement les minutes par kilomètre, la vitesse en km/h et des temps théoriques sur les distances les plus courantes. Ces repères supposent une allure parfaitement constante et ne tiennent pas compte du terrain, de la météo ou des ravitaillements.
| Allure (min/km) | Vitesse (km/h) | 5 km | 10 km | Semi-marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 7,5 | 40:00 | 1 h 20:00 | 2 h 48:47 | 5 h 37:34 |
| 7:00 | 8,6 | 35:00 | 1 h 10:00 | 2 h 27:41 | 4 h 55:22 |
| 6:00 | 10,0 | 30:00 | 1 h 00:00 | 2 h 06:35 | 4 h 13:10 |
| 5:00 | 12,0 | 25:00 | 50:00 | 1 h 45:29 | 3 h 30:59 |
| 4:00 | 15,0 | 20:00 | 40:00 | 1 h 24:23 | 2 h 48:47 |
Ton allure se situe entre deux lignes ou ta distance est différente ? Le calculateur d’allure fournit une conversion exacte à partir de tes propres données.

